2023-01-23 (月) 07:42:35更新
真鯛 | 1.5〜2.5kg | 3匹 |
アコウ | 1〜1.5kg | 2匹 |
ホウキハタ | 1kg | 1匹 |
アオナ | 〜1.2kg | 2匹 |
その他アラカブなど
ゲット数一人3〜8匹
アマダイ | 1.5〜2kg | 2匹 |
レンコダイ | 〜600g | 2匹 |
アコウ | 〜2kg | 9匹 |
アオナ | 〜2kg | 16匹 |
アラカブ | 〜1kg | 8匹 |
アカヤガラ | 1.5m | 1匹 |
その他イトヨリなど
ゲット数一人8〜15匹
真鯛 | 2kg | 1匹 |
アマダイ | 1〜2kg | 3匹 |
レンコダイ | 〜600g | 18匹 |
マハタ | 2kg | 1匹 |
ホウキハタ | 5kg | 1匹 |
アオナ | 〜2kg | 18匹 |
アラカブ | 〜1kg | 15匹 |
イサキ | 600g | 1匹 |
チカメキントキ | 1kg | 1匹 |
その他イトヨリなど
ゲット数一人6〜13匹
ブリ | 5〜6kg | 3匹 |
真鯛 | 2kg | 1匹 |
マトウダイ | 〜1.5kg | 2匹 |
その他アラカブなど
ゲット数一人〜3匹
ブリ | 6kg | 1匹 |
マトウダイ | 〜1.5kg | 4匹 |
アカヤガラ | 1.5m | 1匹 |
その他アラカブなど
ゲット数一人〜3匹
ヒラマサ | 6kg | 1匹 |
ブリ | 5〜6kg | 2匹 |
ゴマアラ | 1kg | 1匹 |
サワラ | 1〜2kg | 3匹 |
その他アラカブなど
ゲット数一人〜2匹
ヒラマサ | 7kg | 1匹 |
ブリ | 5〜7kg | 12匹 |
マトウダイ | 〜1.5kg | 3匹 |
アカヤガラ | 1.5m | 1匹 |
その他アラカブなど
ゲット数一人〜5匹
ヒラマサ | 7kg | 1匹 |
真鯛 | 2.5kg | 1匹 |
その他アラカブなど
ゲット数一人〜2匹
ヒラマサ | 5〜7kg | 4匹 |
ブリ | 6kg | 1匹 |
ヒラメ | 2〜4kg | 4匹 |
クエ | 5kg | 1匹 |
マトウダイ | 1.5kg | 5匹 |
アカヤガラ | 1.5m | 1匹 |
ゲット数一人2〜9匹